Дата |
№ урока | Тема |
Матеріали до уроків |
Перевірка знань |
19.10 | 45 | Технологічні особливості укладання волосся на електрощіпці | Відеоурок | Кн.2.ст.148 Л.Г. Гутиря ст.174-178 |
19.10 | 46 | Послідовність виконання завивання волосся способом «униз» | Матеріал уроку | Кн.2. ст.149 Л.Г.Гутиря ст.177 |
21.10 | 47 | . Послідовність виконання завивання волосся способом «вгору» | Матеріал уроку | Кн.2. ст.149 Л.Г.Гутиря ст.177 |
21.10 | 48 | Тематична атестація за модулем Пер.-П.1. | ||
23.10 | 49 | Мод.Пер.- П.2.Послідовність операцій простих класичних чоловічих стрижок | Матеріал уроку | Кн.2.ст.63-66 Л.Г.Гутиря 215-224 |
23.10 | 50 | Підбір стрижки під форму голови та типу обличчя | Матеріал уроку | Кн.2.ст.261-267 |
26.10 | 51 | Чоловічі стрижки машинкою і ножицями | Матеріал уроку | Кн.2.ст.63-65 Л.Г. Гутиря ст.215-217 |
26.10 | 52 | Чоловічі стрижки з використанням бритви | Матеріал уроку | |
28.10 | 53 | . ЛПР чоловічі класичні стрижки | ||
28.10 | 54 | Перелік дефектів та іх усунення | Текст 1 | Кн.2 ст.115 |
30.10 | 55 | Мод.Пер.- П.2.Особливості виконання дитячих стрижок | Матеріал уроку | Кн.2.ст.105 Л.Г.Гутиря 262 |
30.10 | 56 | Дитячи стрижки для хлопчаків | Матеріал уроку | Кн.2.ст.261-267 |
02.11 | 57 | Технологія дитячих стрижок | Відео | Горбатюк.Зінченко ст..111,113 |
02.11 | 58 | Контрольна робота:чоловічі і дитячі стрижки | Завдання 1-4 | |
02.11 | 59 | . Пер.-П 2.2.Послідовність операцій та форми жіночих стрижок | Додаток | Горбатюк.Зінченко ст..57-62,66-68 |
04.11 | 60 | Технологія жіночих стрижок блоками | Відео | Завдання 2 |
04.11 | 61 | Технологія виконання та графічне зображення жіночих стрижок на короткому волоссі | Відео | Горбатюк.Зінченко ст..84-86,90-92,95,96 |
06.11 | 62 | Технологія виконання та графічне зображення жіночих стрижок на середньому та довгому волоссі | Відео | Горбатюк.Зінченко ст..83-84,97 |
06.11 | 63 | ЛПР Інструкційна карта та графічне зображення жіночих стрижок | Завдання 1 Завдання 2 | |
09.11 | 64 | ЛПР Інструкційна карта жіночих класичних стрижок | Н.А.Горбатюк ст..197-217 | |
09.11 | 65 | Класичні стрижки для дівчат | Додаток 1 | Н.А.Горбатюк ст..111,234,236 |
10.11 | 66 | ЛПР Класичні стрижки для дівчат | Завдання 1 | |
10.11 | 67 | Тематична атестація за модулем Пер 2.2 | Текст 1 | |
13.11 | 68 | Мод.Пер.- П.3.Технологія нанесення знебарвлюючих | Додаток 1 | Н.А.Горбатюк ст..148 |
13.11 | 69 | Декапірування.Первинне та повторне фарбування барвниками 1гр. | Додаток 1 | Н.А.Горбатюк ст.149 |
13.11 | 70 | Особливості технології фарбування знебарвлюючими.Помилки при фарбуванні. | Кн. Ст..238 | Н.А.Горбатюк ст..148-149 |
16.11 | 72 | Кошторис.Норми витрат | Горбатюк Н.А. стор.146 11.3. | Скласти кошторис |
16.11 | 73 | Пер П 3.2. Т 14 Технологія нанесення хімічних барвників | Горбатюк Н.А. стор.147 11.4.1 | Н.А.Горбатюк ст.162 пит.2,6,9. |
17.11 | 74 | Особливості фарбування волосся хімічними барвниками | Горбатюк Н.А. стор.146 11.4. | Н.А.Горбатюк ст.162 пит.8-11. |
17.11 | 75 | Первинне таПовторне фарбування крем-фарбами | Горбатюк Н.А. стор.147,148 11.4.1,11.4.2 | Н.А.Горбатюк ст.162 Тест1 |
20.11 | 76 | Чинники,що впливають на вибір барвника | Горбатюк Н.А. стор.75 6.4.5. | Н.А.Горбатюк ст..75 пит15 Тест2 |
20.11 | 77 | Природний колір волосся.Шкала глибин і тонів кольору | Горбатюк Н.А. стор.71 6.2 | Н.А.Горбатюк ст.75 пит.5-8 Тест2 |
20.11 | 78 | Колір.Змішування різних кольорів. | Горбатюк Н.А. стор.70 | Н.А.Горбатюк ст..75.пит.1-4 Тест 1 |
20.11 | 79 | ЛПР.Підбір міцністі ОХУ до різноманітних глибин і тонів | Завдання 1 | |
23.11 | 80 | Рівні (глибина) та тони хімічних барвників | Горбатюк ст..71 | Н.А.Горбатюк ст..75 пит.6.8 |
23.11 | 81 | Коректори та мікстони | Додаток | Н.А.Горбатюк ст..75 пит.9 Тест2 |
23.11 | 82 | ЛПР Змішування різноманітних кольорів з мікстонами | Завдання 1 | |
23.11 | 83 | Технологія фарбування тон у тон | Горбатюк ст.. 156 | Н.А.Горбатюк ст..162 пит.8,13 |
24.11 | 84 | Особливості фарбування рудого волосся | Горбатюк ст.. 155 | Кн.2 221-223 |
24.11 | 85 | Фарбування відрослого волосся | Додаток | Тест 1 |
27.11 | 86 | Ультрамодні відтінки волосся та техніки фарбування | Додаток | Н.А.Горбатюк ст..162 пит.1,2,6,8,9,10 |
27.11 | 87 | ЛПР Підбір % ОХУ та барвника пастельних та блонд відтінків до різної групи волосся | Завдання 1 | |
27.11 | 88 | Технологія видалення непотрібного кольору та його корекція | Додаток | Н.А.Горбатюк ст..149 |
27.11 | 89 | Пер. П 3.3.Норми витрат та кошторис під час фарбування | Горбатюк ст..146 | |
27.11 | 90 | Сивина та її відсоток | Додаток | |
27.11 | 91 | Особливості фарбування сивого волосся | Горбатюк 154 | |
30.11 | 92 | Технологія виконання мордонсажу,попереднього пігментування | Горбатюк ст..149,кн..2 ст.218 | Н.А.Горбатюк ст..149 |
30.11 | 93 | ЛПР Підбір суміші барвників та технологія фарбування сивого солосся | Завдання 1,2 | |
30.11 | 94 | Догляд за волосям після фарбування | Горбатюк ст.. 161 | Тест 1,2 |
30.11 | 95 | Пер.3.4.Технологія фарбування рослинними | Горбатюк ст.. 155 | Н.А.Горбатюк ст..162 пит.9-11Тест 1 |
01.12
|
96 | Тонувння волосся різноманітними фізичними барвниками | Горбатюк ст.. 156 | Н.А.Горбатюк ст..162 пит.13 |
01.12 | 97 | Тонування пасом волосся з розтягуванням кольору | Горбатюк ст.. 156 | Тест 1 |
04.12 | 98 | Тематична атестація за модулем Пер.3 | Завдання 1,2,3,4. | |
04.12 | 99 | Довготривале завивання волосся.Види завивання. | Горбатюк ст.. 165 | Н.А.Горбатюк ст..173 пит.1,5 |
04.12 | 100 | Прийоми накручування волосся | Горбатюк ст..163-165 | Н.А.Горбатюк ст..173 пит.6,7 |
04.12 | 101 | Технологічна послідовність виконання класичного довготривалого завивання | Горбатюк ст..165-168 | Н.А.Горбатюк ст..173 пит.9 |
04.12 | 102 | Біозавивання | Горбатюк ст..172 | Н.А.Горбатюк ст..173пит..2,3 |
04.12 | 103 | Вертикальна та спіральна хімічна завивка | Горбатюк 164-165,168 | Н.А.Горбатюк ст..173 пит..2,4,6. |
07.12 | 104 | Завивка пофарбованого волосся | Горбатюк ст..172 12.8,кн..2 ст.192 | Н.А.Горбатюк ст..173 пит.5.8. |
07.12 | 105 | ЛПР Технологія виконання хімічної завивки | Завдання 1,2 | |
07.12 | 106 | Догляд за волоссям після завивки.Причини неякісного завивання | Горбатюк ст.. 173 12.9,12.10 | Горбатюк 173 пит.9,10 |
07.12 | 107 | Завивання волосся на формери | Горбатюк ст.. 170-171,кн..2 ст195-196 | Кн.2 пит.1-29 |
08.12 | 108 | Тематична атестація за модулем Пер.-П.4 | Завдання 1-4 | Підготуватися до контрольного опитування за всьома модулями |
08.12 | 109 | Контрольне опитування за всьома модулями 1 півріччя | Тести |